生声1st.グランドチャンピオン大会
こちらのページでは Smule(旧名:Sing!)内にて開催されたカラオケ大会イベント
生声1st.グランドチャンピオン大会
の、詳細情報・受賞結果などを詳細にまとめて掲載しております。
「生声大会って何?」という方は、生声大会についての詳細が掲載されている生声大会公式ページがございますので、そちらのページの方をを参考にして下さい😊
大会詳細
大会名 | 生声1st.グランドチャンピオン大会 |
---|---|
投票日 | 2018年11月24日土曜日~2018年12月1日土曜日 |
課題曲 | DREAMS COME TRUE/Love Love Love |
総参加数 | 9名 |
審査員 | 19名(生声大会歴代入賞者でOKをもらった人。持ち点10点とし1人10点満点で採点) 投票は全員に権利あり。1人1点、1人1票 |
運営委員 | 【調査中】 |
受賞者 | 合計得点の多い方上位3名 |
受賞資格 | 1人1つの作品のみ |
賞の種類 | 1~3位 |
受賞者
優勝 | yu__kao |
---|---|
過去成績 | 生声大会1stグランドチャンピオン大会優勝 生声大会1st第8弾デュエット曲女性パート部門優勝 |
備考 | エントリーNO.9 獲得点数226点 |
2位 | 000_yopipi |
---|---|
過去成績 | 生声大会2nd第1弾女性曲部門優勝 生声大会1stグランドチャンピオン大会2位 生声大会1st第7弾女性キー部門優勝 第一回ハモリ選手権栄誉賞 |
備考 | エントリーNO.4 獲得点数197点 |
3位 | ky19890912 |
---|---|
過去成績 | 生声大会2nd第1弾女性曲部門優勝 生声大会1stグランドチャンピオン大会2位 生声大会1st第7弾女性キー部門優勝 第一回ハモリ選手権栄誉賞 |
備考 | エントリーNO.2 獲得点数167点 |
エントリー一覧
エントリーNO.1 | Ayuuuuukong |
---|---|
過去の成績 | 生声大会1st第8弾女性キー昭和部門優勝 生声大会1st第7弾デュエット曲女性パート部門2位 |
備考 |
エントリーNO.2 | ky19890912 |
---|---|
過去の成績 | 生声グランドチャンピオン大会3位 生声大会1st第8弾男性キー部門優勝 生声大会1st第7弾男性キー昭和部門2位 声大会1st第6弾男性キー部門2位 |
備考 |
エントリーNO.3 | H_syrup |
---|---|
過去の成績 | 第一回HQS杯最優秀賞 生声大会2nd第1曲弾女性曲部門3位 生声大会1st第5弾女性キー部門優勝 |
備考 | 生声大会1st元運営委員 |
エントリーNO.4 | 000_yopipi |
---|---|
過去の成績 | 生声大会2nd第1弾女性曲部門優勝 生声大会1stグランドチャンピオン大会2位 生声大会1st第7弾女性キー部門優勝 第一回ハモリ選手権栄誉賞 |
備考 | 生声大会1st元運営委員 第二回ハモリ選手権元審査委員 |
エントリーNO.5 | HD_AB |
---|---|
過去の成績 | 第2.5回プチハモ選手権栄誉賞 第一回ハモリ選手権栄誉賞 生声大会1st第2弾優勝 生声大会1st第3弾優勝 |
備考 | 第三回ハモリ選手権審査員 生声大会2nd運営委員長 第二回ハモリ選手権元審査員 生声大会1st元運営委員長 |
エントリーNO.6 | hac_1ofC |
---|---|
過去の成績 | 生声大会1st第7弾男性キー部門優勝 |
備考 |
エントリーNO.7 | kapi___ |
---|---|
過去の成績 | 生声大会1st第8弾女性キー平成部門優勝 生声大会1st第6弾女性キー部門2位 |
備考 |
エントリーNO.8 | yasuko18 |
---|---|
過去の成績 | 生声大会1st第7弾デュエット曲女性パート部門優勝 |
備考 |
エントリーNO.9 | yu__kao |
---|---|
過去の成績 | 生声大会1stグランドチャンピオン大会優勝 生声大会1st第8弾デュエット曲女性パート部門優勝 |
備考 |
コメント